 
     
    | No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 扇谷 和希 | 3 | FC50.4 | 
| 2 | DF | 池内 優介 | 3 | FC小坂 | 
| 3 | DF | 石井 大輝 | 3 | カルペソール湘南 | 
| 5 | DF | 高田 湊人 | 3 | FC浜須賀 | 
| 6 | DF | 三嶋 謙成 | 3 | 新林SC | 
| 7 | MF | 青木 俊輔 | 3 | FC50.4 | 
| 8 | MF | 小西 碧波 | 3 | カルペソール湘南 | 
| 9 | FW | 永島 勇輝 | 3 | サザンFC | 
| 10 | FW | 松田 悠世 | 3 | FC東海岸 | 
| 11 | MF | 石田 凌海 | 3 | 六浦毎日SS | 
| 12 | GK | 上松 颯太 | 3 | FC浜須賀 | 
| 13 | DF | 今井 翔太 | 3 | 逗子リトルSC | 
| 14 | FW | 大賀 凜平 | 3 | 西鎌倉SC | 
| 15 | MF | 若林 来希 | 3 | 藤沢FC | 
| 16 | DF | 福田 裕翔 | 2 | FCグランツ梅田 | 
| 18 | MF | 秋元 心太 | 3 | 羽鳥SC | 
| 19 | MF | 内藤 健 | 3 | FC二宮 | 
| 20 | FW | 加藤 龍貴 | 3 | 逗子リトルSC | 
| 21 | GK | 日下部 圭一輔 | 3 | 横浜Fマリノス追浜 | 
| 22 | MF | 東條 歌良 | 3 | 浜見平JSC | 
| 25 | MF | 安部 僚馬 | 3 | FC湘南辻堂 | 
| 27 | MF | 水川 昌志 | 2 | 藤沢FC | 
| 28 | DF | 山口 泰史 | 2 | P.S.TCロンドリーナ | 
| 29 | DF | 小口 惺空 | 2 | 寒川少年SC | 
| 30 | FW | 安野 匠 | 2 | FCグランツ梅田 | 
| 31 | GK | 富田 颯太郎 | 2 | 横浜SCつばさ | 
| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 31 | GK | 皆川 琉桜 | 3 | AZSC | 
| 32 | MF | 湯川 璃空 | 3 | AZSC | 
| 33 | DF | 蒲原 広大 | 3 | AZSC | 
| 34 | DF | 高橋 寛介 | 3 | AZSC | 
| 35 | MF | 古館 善 | 3 | AZSC | 
| 37 | FW | 橋本 一樹 | 3 | 秦野西FC | 
| 39 | FW | 小林 慶大 | 3 | FC山西 | 
| 40 | DF | 渡辺 健次郎 | 3 | FC山西 | 
| 41 | FW | 井川 友翔 | 3 | 秦野本町SS | 
| 44 | MF | 飯田 睦理 | 3 | 渋沢SC | 
| 45 | DF | 今井 岳人 | 3 | 秦野本町SS | 
| 46 | MF | 飯島 悠介 | 3 | 渋沢SC | 
| 47 | FW | 市村 優弥 | 3 | FC二宮 | 
| 48 | MF | 大森 心海 | 3 | FC山西 | 
| 51 | MF | 蘇武 大幹 | 3 | 渋沢SC | 
| 55 | DF | 宮崎 響 | 3 | 友愛SC | 
| 58 | DF | 吉沢 陽大 | 3 | 渋沢SC | 
| 3 | MF | 石井 友琉 | 2 | AZSC | 
| 6 | FW | 飯田 希空 | 2 | エスペランサFC | 
| 9 | FW | 若林 勇希 | 2 | SSC | 
| 10 | MF | 伊東 大輝 | 2 | 岩原PP | 
| 15 | DF | 原 祐貴 | 2 | 大井SC | 
| 20 | DF | 加藤 永久 | 2 | ファイヤージャガーズ | 
| 21 | GK | 佐藤 凌空 | 2 | 箱根明星FC | 
| 22 | FW | 坂上 優馬 | 2 | 平塚旭SC | 
 
      
