| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | FW | 安齋 宗太郎 | 3 | ダビデFC |
| 43 | MF | 上西 遥太 | 3 | 美晴SC |
| 44 | MF | 松崎 航大 | 3 | 勝原SC |
| 45 | DF | 池田 祥斗 | 3 | 夏山SC |
| 46 | MF | 藤井 一磨 | 3 | 鵠南FC |
| 47 | DF | 鈴木 慎力 | 3 | 藤の木SC |
| 49 | DF | 中村 奏太 | 3 | ー |
| 50 | FW | 荻原 心 | 3 | 勝原SC |
| 51 | MF | 遠藤 大斗 | 3 | 鶴見東FC |
| 55 | MF | 坂口 翔琉 | 3 | 田奈SC |
| 57 | DF | 宇野 汰紀 | 3 | 阿王ヶ台SC |
| 58 | DF | 押田 秀哉 | 3 | 阿王ヶ台SC |
| 60 | DF | 梅村 結太 | 3 | ダビデFC |
| 61 | MF | 宮永 洸靖 | 3 | 新林SC |
| 63 | MF | 上條 天翔 | 3 | ダビデFC |
| 64 | MF | 古川 蒼 | 3 | FCねぎし |
| 65 | MF | 町原 櫂人 | 3 | よりともSC |
| 67 | DF | 佐藤 圭太 | 3 | 洋光台SC |
| 70 | MF | 髙梨 通晴 | 3 | 大森キッカーズSC |
| 73 | DF | 萱森 秀仁 | 3 | FCトレーロス |
| 78 | FW | 邑上 創平 | 3 | 山手学院中学校 |
| 97 | GK | 曽根 一真 | 3 | 六浦毎日SS |
| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 橋本 雄大 | 3 | 大豆戸FC |
| 2 | DF | 淺野 雅信 | 3 | FCカルパ |
| 3 | MF | 安部 直斗 | 3 | 大豆戸FC |
| 4 | FW | 岩田 好誠 | 3 | 3BSC |
| 5 | DF | 浦崎 大地 | 3 | たちばなKC |
| 6 | MF | 小澤 和生 | 3 | 大豆戸FC |
| 7 | MF | 小野垣 真途 | 3 | アマネセルCF |
| 8 | DF | 門脇 来聖 | 3 | FC鷹 |
| 9 | MF | 木下 愛翼 | 3 | FC鷹 |
| 11 | DF | 齋藤 海斗 | 3 | CF YOKOHAMA |
| 12 | FW | 佐藤 優大 | 3 | 大豆戸FC |
| 13 | MF | 鈴木 翔瑛 | 3 | 大豆戸FC |
| 15 | MF | 鷹野 拓海 | 3 | 万騎が原FC |
| 16 | MF | 柘植野 來翔 | 3 | 大豆戸FC |
| 17 | MF | 時枝 佑太郎 | 3 | しらとり台FC |
| 20 | MF | 松尾 昊壮 | 3 | 東京ヴェルディ |
| 21 | MF | 松田 啓汰 | 3 | KAZU.SC |
| 22 | FW | 松田 直大 | 3 | 白根SC |
| 23 | DF | 松本 夢己 | 3 | 菊名SC |
| 24 | DF | 根岸 優汰 | 3 | 横浜Fマリノス |
| 25 | DF | 三浦 伯玖 | 3 | 本牧少年SC |
| 26 | DF | 三上 翔洋 | 3 | 大豆戸FC |
| 28 | FW | 宮崎 イーサン | 3 | しらとり台FC |
| 29 | GK | 堀内 善生 | 3 | 大豆戸FC |
| 30 | GK | 原田 唯人 | 3 | 鶴見東FC |
| 31 | MF | 松田 啓汰 | 3 | SV Sillenbuch |
| 37 | GK | 早川 陽人 | 3 | 篠原中学校 |
| 新妻 樹 | 3 | 大豆戸FC |

