| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | FW | 安齋 宗太郎 | 3 | ダビデFC |
| 43 | MF | 上西 遥太 | 3 | 美晴SC |
| 44 | MF | 松崎 航大 | 3 | 勝原SC |
| 45 | DF | 池田 祥斗 | 3 | 夏山SC |
| 46 | MF | 藤井 一磨 | 3 | 鵠南FC |
| 47 | DF | 鈴木 慎力 | 3 | 藤の木SC |
| 49 | DF | 中村 奏太 | 3 | ー |
| 50 | FW | 荻原 心 | 3 | 勝原SC |
| 51 | MF | 遠藤 大斗 | 3 | 鶴見東FC |
| 55 | MF | 坂口 翔琉 | 3 | 田奈SC |
| 57 | DF | 宇野 汰紀 | 3 | 阿王ヶ台SC |
| 58 | DF | 押田 秀哉 | 3 | 阿王ヶ台SC |
| 60 | DF | 梅村 結太 | 3 | ダビデFC |
| 61 | MF | 宮永 洸靖 | 3 | 新林SC |
| 63 | MF | 上條 天翔 | 3 | ダビデFC |
| 64 | MF | 古川 蒼 | 3 | FCねぎし |
| 65 | MF | 町原 櫂人 | 3 | よりともSC |
| 67 | DF | 佐藤 圭太 | 3 | 洋光台SC |
| 70 | MF | 髙梨 通晴 | 3 | 大森キッカーズSC |
| 73 | DF | 萱森 秀仁 | 3 | FCトレーロス |
| 78 | FW | 邑上 創平 | 3 | 山手学院中学校 |
| 97 | GK | 曽根 一真 | 3 | 六浦毎日SS |
| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| 58 | MF | 加藤 大翔 | 3 | FC中原 |
| 59 | FW | 森本 健斗 | 3 | FC中原 |
| 60 | FW | 茨田 悠帆 | 3 | CFFC |
| 61 | MF | 森本 脩太郎 | 3 | 多摩jr |
| 62 | DF | 中川 雄真 | 3 | 市が尾ブリーオ |
| 63 | DF | 小牧 佑輔 | 3 | 勝田SC |
| 64 | MF | 安積 陽平 | 3 | 田奈SC |
| 65 | DF | 早川 旬 | 3 | CFFC |
| 67 | DF | 吉村 奏人 | 3 | 勝田SC |
| 68 | MF | 池田 悠矢 | 3 | いぶきのヘリオス |
| 69 | MF | 山本 脩介 | 3 | CFFC |
| 70 | DF | 増田 結太 | 3 | ライフネット |
| 71 | DF | 浦野 大琥 | 3 | 世田谷和光FC |
| 72 | DF | 高木 大真 | 3 | FC都筑 |
| 73 | DF | 平地 勇斗 | 3 | CFFC |
| 74 | FW | 永井 唯士 | 3 | CFG横浜 |
| 75 | GK | 高野 晴空 | 3 | 横浜北YMCA |
| 76 | DF | 酒井 渉平 | 3 | FC中原 |
| 78 | FW | 荒木 俊多 | 3 | 横浜港北SC |
| 79 | MF | 新村 洸太 | 3 | 川和FC |
| 80 | DF | 久松 陸人 | 3 | FCパーシモン |
| 81 | DF | 加藤 雅也 | 3 | 横浜東SC |
| 82 | GK | 朝妻 拓斗 | 3 | 川和FC |
| 83 | DF | 及川 尊琉 | 3 | 三ツ沢ダックス |
| 84 | MF | 岡田 悠生 | 3 | 横浜港北SC |
| 85 | FW | 宮崎 友幹 | 3 | 一本松SC |
| 86 | DF | 荻野 仁 | 3 | 港北FC |
| 88 | MF | 馬場 陸輝 | 3 | 川和FC |
| 90 | DF | 三本 裕大 | 3 | CFFC |
| 91 | FW | 窪島 純生 | 3 | 茅ヶ崎FC |
| 92 | MF | 豊田 稔 | 3 | 横浜港北SC |

