| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 橋本 雄大 | 3 | 大豆戸FC |
| 2 | DF | 淺野 雅信 | 3 | FCカルパ |
| 3 | MF | 安部 直斗 | 3 | 大豆戸FC |
| 4 | FW | 岩田 好誠 | 3 | 3BSC |
| 5 | DF | 浦崎 大地 | 3 | たちばなKC |
| 6 | MF | 小澤 和生 | 3 | 大豆戸FC |
| 7 | MF | 小野垣 真途 | 3 | アマネセルCF |
| 8 | DF | 門脇 来聖 | 3 | FC鷹 |
| 9 | MF | 木下 愛翼 | 3 | FC鷹 |
| 11 | DF | 齋藤 海斗 | 3 | CF YOKOHAMA |
| 12 | FW | 佐藤 優大 | 3 | 大豆戸FC |
| 13 | MF | 鈴木 翔瑛 | 3 | 大豆戸FC |
| 15 | MF | 鷹野 拓海 | 3 | 万騎が原FC |
| 16 | MF | 柘植野 來翔 | 3 | 大豆戸FC |
| 17 | MF | 時枝 佑太郎 | 3 | しらとり台FC |
| 20 | MF | 松尾 昊壮 | 3 | 東京ヴェルディ |
| 21 | MF | 松田 啓汰 | 3 | KAZU.SC |
| 22 | FW | 松田 直大 | 3 | 白根SC |
| 23 | DF | 松本 夢己 | 3 | 菊名SC |
| 24 | DF | 根岸 優汰 | 3 | 横浜Fマリノス |
| 25 | DF | 三浦 伯玖 | 3 | 本牧少年SC |
| 26 | DF | 三上 翔洋 | 3 | 大豆戸FC |
| 28 | FW | 宮崎 イーサン | 3 | しらとり台FC |
| 29 | GK | 堀内 善生 | 3 | 大豆戸FC |
| 30 | GK | 原田 唯人 | 3 | 鶴見東FC |
| 31 | MF | 松田 啓汰 | 3 | SV Sillenbuch |
| 37 | GK | 早川 陽人 | 3 | 篠原中学校 |
| 新妻 樹 | 3 | 大豆戸FC |
| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| 58 | MF | 加藤 大翔 | 3 | FC中原 |
| 59 | FW | 森本 健斗 | 3 | FC中原 |
| 60 | FW | 茨田 悠帆 | 3 | CFFC |
| 61 | MF | 森本 脩太郎 | 3 | 多摩jr |
| 62 | DF | 中川 雄真 | 3 | 市が尾ブリーオ |
| 63 | DF | 小牧 佑輔 | 3 | 勝田SC |
| 64 | MF | 安積 陽平 | 3 | 田奈SC |
| 65 | DF | 早川 旬 | 3 | CFFC |
| 67 | DF | 吉村 奏人 | 3 | 勝田SC |
| 68 | MF | 池田 悠矢 | 3 | いぶきのヘリオス |
| 69 | MF | 山本 脩介 | 3 | CFFC |
| 70 | DF | 増田 結太 | 3 | ライフネット |
| 71 | DF | 浦野 大琥 | 3 | 世田谷和光FC |
| 72 | DF | 高木 大真 | 3 | FC都筑 |
| 73 | DF | 平地 勇斗 | 3 | CFFC |
| 74 | FW | 永井 唯士 | 3 | CFG横浜 |
| 75 | GK | 高野 晴空 | 3 | 横浜北YMCA |
| 76 | DF | 酒井 渉平 | 3 | FC中原 |
| 78 | FW | 荒木 俊多 | 3 | 横浜港北SC |
| 79 | MF | 新村 洸太 | 3 | 川和FC |
| 80 | DF | 久松 陸人 | 3 | FCパーシモン |
| 81 | DF | 加藤 雅也 | 3 | 横浜東SC |
| 82 | GK | 朝妻 拓斗 | 3 | 川和FC |
| 83 | DF | 及川 尊琉 | 3 | 三ツ沢ダックス |
| 84 | MF | 岡田 悠生 | 3 | 横浜港北SC |
| 85 | FW | 宮崎 友幹 | 3 | 一本松SC |
| 86 | DF | 荻野 仁 | 3 | 港北FC |
| 88 | MF | 馬場 陸輝 | 3 | 川和FC |
| 90 | DF | 三本 裕大 | 3 | CFFC |
| 91 | FW | 窪島 純生 | 3 | 茅ヶ崎FC |
| 92 | MF | 豊田 稔 | 3 | 横浜港北SC |

