

《瀬谷インターナショナルフットボール登録選手》
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属 |
---|---|---|---|---|
GK | 中野 翔馬 | 3 | 綾瀬SS | |
DF | 小田 智輝 | 3 | 大門FC | |
MF | 篠原 怜 | 3 | 藤塚キッカーズ | |
DF | 榎本 真大 | 3 | 大門FC | |
DF | 川端 ブライトリスター | 3 | ダビデFC | |
DF | 保坂 太一 | 3 | FCゼブラ | |
FW | 岡田 夢月 | 3 | 今宿少年SC | |
MF | 小澤 大樹 | 3 | 綾南オレンジ | |
MF | 渡邉 凌太 | 3 | 大門FC | |
DF | 石田 逢良 | 3 | 二ツ橋SC | |
MF | 加田 隼士 | 3 | 北の台SC | |
MF | 久保田 然 | 3 | 綾瀬SS | |
DF | 藤澤 隆征 | 3 | 若葉台FC | |
FW | 杉浦 恒太 | 3 | 若葉台FC | |
DF | 杉浦 悠太 | 3 | 若葉台FC | |
FW | 木村 飛祐 | 3 | 綾南オレンジ | |
MF | 鞠子 陸来 | 3 | 北の台SC | |
FW | 角田 樹哉 | 3 | − | |
DF | 堀出 流星 | 2 | 瀬谷FC | |
DF | 阿部 涼翼 | 2 | 帷子SC | |
MF | 小嶋 泰陽 | 2 | 大門FC | |
MF | 大場 翔悟 | 2 | 横浜深園SC | |
MF | 飯島 琢斗 | 2 | 町田つるまSC | |
MF | 石井 ルカス | 2 | GEO-X | |
MF | 川浪 歩斗 | 2 | 福田FC | |
MF | 宮内 琢磨 | 2 | 大門FC | |
FW | 原 脩翔 | 2 | 希望ヶ丘ライオンズ | |
DF | 塩崎 翔 | 2 | FCゼブラ | |
GK | 伏見 奏輝 | 2 | GEO-X | |
MF | 小林 詩音 | 2 | ゆりのきFC | |
MF | 岡崎 龍磨 | 2 | 瀬谷FC | |
DF | 小宮 蓮斗 | 2 | FCゼブラ | |
FW | 石塚 乃斗 | 2 | 原FC | |
DF | 井関 寧人 | 2 | 希望ヶ丘ライオンズ | |
DF | 渡邊 葵 | 2 | さちが丘FC | |
FW | 押田 翔人 | 2 | 瀬谷サンダーキッズ | |
MF | 舩越 海斗 | 2 | 大門FC |
《大豆戸FC登録選手》
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属 |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 橋本 雄大 | 3 | 大豆戸FC |
2 | DF | 淺野 雅信 | 3 | FCカルパ |
3 | MF | 安部 直斗 | 3 | 大豆戸FC |
4 | FW | 岩田 好誠 | 3 | 3BSC |
5 | DF | 浦崎 大地 | 3 | たちばなKC |
6 | MF | 小澤 和生 | 3 | 大豆戸FC |
7 | MF | 小野垣 真途 | 3 | アマネセルCF |
8 | DF | 門脇 来聖 | 3 | FC鷹 |
9 | MF | 木下 愛翼 | 3 | FC鷹 |
11 | DF | 齋藤 海斗 | 3 | CF YOKOHAMA |
12 | FW | 佐藤 優大 | 3 | 大豆戸FC |
13 | MF | 鈴木 翔瑛 | 3 | 大豆戸FC |
15 | MF | 鷹野 拓海 | 3 | 万騎が原FC |
16 | MF | 柘植野 來翔 | 3 | 大豆戸FC |
17 | MF | 時枝 佑太郎 | 3 | しらとり台FC |
20 | MF | 松尾 昊壮 | 3 | 東京ヴェルディ |
21 | MF | 松田 啓汰 | 3 | KAZU.SC |
22 | FW | 松田 直大 | 3 | 白根SC |
23 | DF | 松本 夢己 | 3 | 菊名SC |
24 | DF | 根岸 優汰 | 3 | 横浜Fマリノス |
25 | DF | 三浦 伯玖 | 3 | 本牧少年SC |
26 | DF | 三上 翔洋 | 3 | 大豆戸FC |
28 | FW | 宮崎 イーサン | 3 | しらとり台FC |
29 | GK | 堀内 善生 | 3 | 大豆戸FC |
30 | GK | 原田 唯人 | 3 | 鶴見東FC |
31 | MF | 松田 啓汰 | 3 | SV Sillenbuch |
37 | GK | 早川 陽人 | 3 | 篠原中学校 |
新妻 樹 | 3 | 大豆戸FC |