 
     
    《シュートJrユースFC登録選手》
| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 扇谷 和希 | 3 | FC50.4 | 
| 2 | DF | 池内 優介 | 3 | FC小坂 | 
| 3 | DF | 石井 大輝 | 3 | カルペソール湘南 | 
| 5 | DF | 高田 湊人 | 3 | FC浜須賀 | 
| 6 | DF | 三嶋 謙成 | 3 | 新林SC | 
| 7 | MF | 青木 俊輔 | 3 | FC50.4 | 
| 8 | MF | 小西 碧波 | 3 | カルペソール湘南 | 
| 9 | FW | 永島 勇輝 | 3 | サザンFC | 
| 10 | FW | 松田 悠世 | 3 | FC東海岸 | 
| 11 | MF | 石田 凌海 | 3 | 六浦毎日SS | 
| 12 | GK | 上松 颯太 | 3 | FC浜須賀 | 
| 13 | DF | 今井 翔太 | 3 | 逗子リトルSC | 
| 14 | FW | 大賀 凜平 | 3 | 西鎌倉SC | 
| 15 | MF | 若林 来希 | 3 | 藤沢FC | 
| 16 | DF | 福田 裕翔 | 2 | FCグランツ梅田 | 
| 18 | MF | 秋元 心太 | 3 | 羽鳥SC | 
| 19 | MF | 内藤 健 | 3 | FC二宮 | 
| 20 | FW | 加藤 龍貴 | 3 | 逗子リトルSC | 
| 21 | GK | 日下部 圭一輔 | 3 | 横浜Fマリノス追浜 | 
| 22 | MF | 東條 歌良 | 3 | 浜見平JSC | 
| 25 | MF | 安部 僚馬 | 3 | FC湘南辻堂 | 
| 27 | MF | 水川 昌志 | 2 | 藤沢FC | 
| 28 | DF | 山口 泰史 | 2 | P.S.TCロンドリーナ | 
| 29 | DF | 小口 惺空 | 2 | 寒川少年SC | 
| 30 | FW | 安野 匠 | 2 | FCグランツ梅田 | 
| 31 | GK | 富田 颯太郎 | 2 | 横浜SCつばさ | 
《瀬谷インターナショナルフットボール登録選手》
| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属 | 
|---|---|---|---|---|
| GK | 中野 翔馬 | 3 | 綾瀬SS | |
| DF | 小田 智輝 | 3 | 大門FC | |
| MF | 篠原 怜 | 3 | 藤塚キッカーズ | |
| DF | 榎本 真大 | 3 | 大門FC | |
| DF | 川端 ブライトリスター | 3 | ダビデFC | |
| DF | 保坂 太一 | 3 | FCゼブラ | |
| FW | 岡田 夢月 | 3 | 今宿少年SC | |
| MF | 小澤 大樹 | 3 | 綾南オレンジ | |
| MF | 渡邉 凌太 | 3 | 大門FC | |
| DF | 石田 逢良 | 3 | 二ツ橋SC | |
| MF | 加田 隼士 | 3 | 北の台SC | |
| MF | 久保田 然 | 3 | 綾瀬SS | |
| DF | 藤澤 隆征 | 3 | 若葉台FC | |
| FW | 杉浦 恒太 | 3 | 若葉台FC | |
| DF | 杉浦 悠太 | 3 | 若葉台FC | |
| FW | 木村 飛祐 | 3 | 綾南オレンジ | |
| MF | 鞠子 陸来 | 3 | 北の台SC | |
| FW | 角田 樹哉 | 3 | − | |
| DF | 堀出 流星 | 2 | 瀬谷FC | |
| DF | 阿部 涼翼 | 2 | 帷子SC | |
| MF | 小嶋 泰陽 | 2 | 大門FC | |
| MF | 大場 翔悟 | 2 | 横浜深園SC | |
| MF | 飯島 琢斗 | 2 | 町田つるまSC | |
| MF | 石井 ルカス | 2 | GEO-X | |
| MF | 川浪 歩斗 | 2 | 福田FC | |
| MF | 宮内 琢磨 | 2 | 大門FC | |
| FW | 原 脩翔 | 2 | 希望ヶ丘ライオンズ | |
| DF | 塩崎 翔 | 2 | FCゼブラ | |
| GK | 伏見 奏輝 | 2 | GEO-X | |
| MF | 小林 詩音 | 2 | ゆりのきFC | |
| MF | 岡崎 龍磨 | 2 | 瀬谷FC | |
| DF | 小宮 蓮斗 | 2 | FCゼブラ | |
| FW | 石塚 乃斗 | 2 | 原FC | |
| DF | 井関 寧人 | 2 | 希望ヶ丘ライオンズ | |
| DF | 渡邊 葵 | 2 | さちが丘FC | |
| FW | 押田 翔人 | 2 | 瀬谷サンダーキッズ | |
| MF | 舩越 海斗 | 2 | 大門FC | 
 
      
