《グループA》
SCH | FUTURO | SIF | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH | - | △ 2-2 | × 0-1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | △1 | 3 |
FUTURO | △ 2-2 | - | △ 1-1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
SIF | ○ 1-0 | △ 1-1 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
《グループB》
エスペランサ | 大豆戸FC | ヴィアージャ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスペランサ | - | △ 2-2 | × 2-4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | △2 | 3 |
大豆戸FC | △ 2-2 | - | ◯ 2-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
ヴィアージャ | ○ 4-2 | × 1-2 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 |
《グループC》
メリッソ | AZ | シュート | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メリッソ | - | × 1-2 | × 0-10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | △11 | 3 |
AZ | ○ 2-1 | - | × 0-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
シュート | ○ 10-0 | ◯ 1-0 | - | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 |