| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 中野 翔馬 | 3 | 綾瀬SS | |
| DF | 小田 智輝 | 3 | 大門FC | |
| MF | 篠原 怜 | 3 | 藤塚キッカーズ | |
| DF | 榎本 真大 | 3 | 大門FC | |
| DF | 川端 ブライトリスター | 3 | ダビデFC | |
| DF | 保坂 太一 | 3 | FCゼブラ | |
| FW | 岡田 夢月 | 3 | 今宿少年SC | |
| MF | 小澤 大樹 | 3 | 綾南オレンジ | |
| MF | 渡邉 凌太 | 3 | 大門FC | |
| DF | 石田 逢良 | 3 | 二ツ橋SC | |
| MF | 加田 隼士 | 3 | 北の台SC | |
| MF | 久保田 然 | 3 | 綾瀬SS | |
| DF | 藤澤 隆征 | 3 | 若葉台FC | |
| FW | 杉浦 恒太 | 3 | 若葉台FC | |
| DF | 杉浦 悠太 | 3 | 若葉台FC | |
| FW | 木村 飛祐 | 3 | 綾南オレンジ | |
| MF | 鞠子 陸来 | 3 | 北の台SC | |
| FW | 角田 樹哉 | 3 | − | |
| DF | 堀出 流星 | 2 | 瀬谷FC | |
| DF | 阿部 涼翼 | 2 | 帷子SC | |
| MF | 小嶋 泰陽 | 2 | 大門FC | |
| MF | 大場 翔悟 | 2 | 横浜深園SC | |
| MF | 飯島 琢斗 | 2 | 町田つるまSC | |
| MF | 石井 ルカス | 2 | GEO-X | |
| MF | 川浪 歩斗 | 2 | 福田FC | |
| MF | 宮内 琢磨 | 2 | 大門FC | |
| FW | 原 脩翔 | 2 | 希望ヶ丘ライオンズ | |
| DF | 塩崎 翔 | 2 | FCゼブラ | |
| GK | 伏見 奏輝 | 2 | GEO-X | |
| MF | 小林 詩音 | 2 | ゆりのきFC | |
| MF | 岡崎 龍磨 | 2 | 瀬谷FC | |
| DF | 小宮 蓮斗 | 2 | FCゼブラ | |
| FW | 石塚 乃斗 | 2 | 原FC | |
| DF | 井関 寧人 | 2 | 希望ヶ丘ライオンズ | |
| DF | 渡邊 葵 | 2 | さちが丘FC | |
| FW | 押田 翔人 | 2 | 瀬谷サンダーキッズ | |
| MF | 舩越 海斗 | 2 | 大門FC |
| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 小谷 優斗 | 3 | 横浜深園SC |
| 2 | FW | 近藤 悠典 | 3 | 美晴SC |
| 4 | MF | 安達 大地 | 3 | FC左近山 |
| 5 | MF | 栗栖 海晴 | 3 | 白根SC |
| 6 | DF | 菅谷 怜 | 3 | 草柳SC |
| 7 | DF | 伊藤 大世 | 3 | 田奈SC |
| 8 | MF | 宇津木 颯 | 3 | 野庭キッカーズ |
| 9 | DF | 久保田 拓海 | 3 | FC YSA |
| 10 | MF | 赤澤 唯楓 | 3 | いぶき野ヘリオス |
| 11 | FW | 山室 裕人 | 3 | FC MSN |
| 12 | DF | 三浦 篤史 | 3 | 坂本SC |
| 13 | MF | 山野井 颯海 | 3 | 横浜深園SC |
| 14 | DF | 三村 優輔 | 3 | MGSC |
| 15 | FW | 石部 友輝 | 3 | さちが丘FC |
| 16 | DF | 千葉 史悠 | 3 | FCロボス |
| 17 | DF | 岩城 汰希 | 3 | FC川井 |
| 18 | MF | 實川 輝 | 3 | FC MAT |
| 19 | FW | 國光 龍斗 | 3 | 大和YMCA |
| 20 | FW | 三上 蓮 | 3 | 大門FC |
| 21 | MF | 川口 優 | 3 | 横浜ジュニオールSC |
| 22 | MF | 高橋 遼 | 3 | 今宿少年SC |
| 23 | FW | 宮下 拓弥 | 3 | FC80洋光台 |
| 24 | FW | 岡本 悠生 | 3 | KFC |
| 25 | FW | 村山 大貴 | 3 | 鶴ヶ峰SC |
| 26 | MF | 斉藤 小太郎 | 3 | 横浜ジュニオールSC |
| 27 | FW | 平松 空良 | 3 | 今宿少年SC |
| 31 | DF | 當間 晴琉 | 3 | 日独FA |
| 33 | DF | 内田 桜太 | 3 | ライフネットSC |
| 41 | DF | 郷 颯斗 | 3 | FCグラシア相模原 |
| 55 | DF | 上野 大徳 | 3 | 綾瀬SS |
| 77 | MF | 吉川 然 | 3 | 深見SC |
| 88 | DF | 加藤 凌真 | 3 | 鶴ヶ峰SC |
| 99 | GK | 川﨑 歩 | 3 | FCトリアネーロmachida |

